3er - 6-7 år
5er - 8-10 år
7er - 11-12 år
Alle spillformer - 6--> år
Spillform: | 3v3 | 5v5 | 7v7 | 9v9 | 11v11 |
Alder: | 6-7 | 8-10 | 11-12 | 12-13 | 14 --> |
Baneformat: | 10x15 m | 20x30 m | 30x50 m | 50x55 m | 60x110 m |
Ballstørrelse: | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Straffefelt: | Nei | 15x6 m | 21x8 m | 30x11,5 m | 40,3x16,5 m |
Mål: | 1,3x1 m | 3x2 m | 5x2 m | 5x2 m | 7,32x2,44 m |
Offside: | Nei | Nei | Nei | Ja | Ja |
Spilletid: | 2x15 min | 2x25 min | 2x30 min | 2x35 min |
14; 2x35 min |
Straffespark: | Nei | 6 m | 8 m | 9 m | 11 m |
Anbefalt spillertropp: | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 - 18 |
Seriespill: | Ja | Nivådelt | Nivådelt | Divisjoner | Divisjoner |
Umiddelbar soning (Gult kort): |
Nei | Nei | Nei | Ja | 14; Ja 15; Ja 16; Ja 19; Gult kort Sr.; Gult kort |
Pressfri sone: | Nei | Ja | Ja | Nei | Nei |
Ekstra spiller: | Ja | Ja | Ja | Nei | Nei |