Hva er Holmenakademiet?
Holmenakademiet er et ekstra treningstilbud for barn 6-12 år. Akademiet kommer i tillegg til den tradisjonelle lagsaktiviteten (deltagere må spille organisert fotball). Akademiet er for de som ønsker å utvikle ferdighetene sine. Trening foregår etter skoletid mandag-torsdag og følger skoleruten.
11-12 år: Mandager og Onsdager
6-10 år: Tirsdager og Torsdager
Målsetting
Målet er å øke ferdighetsnivå og mestringsfølelse hos barn i Holmen Fotball, samt beholde spillerne i fotballaktivitet. Sportslig vil vi gi et så bredt repertoar som mulig til spiller, både teknisk, motorisk og taktisk. Dette oppnås via et progresjonsbasert opplegg, tilpasset alder og ferdigheter.
Spiller står i sentrum og er evaluert etter hver periode (5 ganger årlig) for optimal oppfølging.
Organisasjon
For å sikre høy treningskvalitet;
Gruppeinndeling
Gruppeinndelingen er basert på flere faktorer:
I praksis er spilleren plassert i en gruppe med spillere på sin alder. Har en spiller ferdigheter som er bedre tilpassen en annen aldersgruppe kan spiller bli flyttet 1 (evt. 2) aldersklasse over eller under. Deretter defineres det jevne grupper. Treningsgruppen er faste for en treningsperiode.
Spillere
Motivasjon til spilleren må være å lære å spille fotball. Spilleren må være innstilt til å fokusere på treningssituasjoner i 90 minutter. Spilleren må være kjent med reglene til Holmenakademiet og respektere dem.
Regler for spillere;
Trenere
Rutiner;
Regler for trenere;
Trenerrullering;
Trenerne bytter gruppe etter hver periode for å sikre nye impulser i gruppen, samt sikre seg at spillerne adapterer seg til ulike type lederstiler. Med trenerrullering sikrer vi at alle spillere får samme kvalitet fra trenerside.
Foreldre
Regler for foreldre;
Treningsopplegg og ferdighetsutvikling
Teknisk | |
Avslutning: | Ballberøring med hensikt å score mål |
Ballføring: | Løpe med ballen eller skjerme ballen |
Ballkontroll: | Første ballberøring med hensikt å bruke flere ballberøringer |
Dribling: | Løpe med ballen forbi en motstander |
1F: | Forsøke å ta ballen eller hindre ballfører å spille den videre |
Pasning: | Spille ballen til en medspiller |
Fysisk | |
Aerob kapasitet: | Den totale mengden energi som kan tilbys av den aerobe metabolismen |
Reaksjonshurtighet: | Evne til å reagere på en stimuli på raskest mulig tid |
Bevegelseshurtighet: | Utføre en segmental bevegelse med enkle eller mer globale muskelsammentrekninger mot en maksimal intensitet på null eller redusert motstand |
Skrittfrekvens: | Antallet skritt utført i en gitt tid |
Balanseevne: | Evne til å holde kroppen i statisk/dynamisk likevekt |
Rytmeevne: | Dynamisk veksling mellom delbevegelser eller gjentakelse av bevegelsesforløp |
Differensieringsevne: | Evne til å oppnå stor nøyaktighet og arbeidsøkonomi, finavstemning av den enkelte bevegelse (kinestetisk sans) |
Koblingsevne: | Evne til avstemning av kroppsbevegelser etter hverandre, som virker sammen i romlige dynamiske bevegelsesparametre (timing) |
Reaksjonsevne: | Evne til raskt å igangsette hensiktsmessige motoriske aksjoner på signal |
Omstillingsevne: | Evne til å være rasjonell i overgangen fra en situasjon til en annen |
Orienteringsevne: | Indre og ytre evne til å bestemme og endre stilling og bevegelse til hele kroppen i tid og rom |
Grunnmotorikk: | Enkle bevegelsesmønster som hinking, bevegelser sideveis, bevegelser bakover |
Taktisk | |
Dybde og bredde: | Bruk av hele banen i angrep for å spre forsvaret ut - skape rom på begge sider, samt dybde foran og bak ballfører |
Ballbesittelse: |
Evne til å holde ballen i laget for å vente på gunstig gjennombrudd |
Bevegelseskvalitet: | Posisjonering og bevegelse til medspillerne, både posisjon, bevegelse, timing og kroppsstilling |
Gjennombrudd: | Evne til å passere et eller flere ledd på vei mot mål |
2v1: | Utnytte 2v1-situasjoner offensivt |
Overlap: | Bevegelse forbi ballfører for å skape rom for ballfører og finne en medspiller i vedkommendes fartsretning |
Press og sikring: | I et ledd i forsvar, rollefordeling 1F, 2F, 3F - og hvilke oppgaver hver rolle innebærer |
Avstand mellom ledd: | Opprettholde kort avstand mellom lagdelene i forsvar |
Press: | Samhandling for å vinne ballen i løpet av kortest mulig tid |
Årsplaner
8 år | |||||||||
Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Periode 5 | |||||
Teknisk | |||||||||
Ballføring | 1/1 | Ballkontroll | 3/4 | Avslutning | 3/4 | Ballføring | 1/3 | Føri. | 1/4 |
Pasning | 1/4 | Pasning | 1/4 | Ballkontroll | 1/3 | Kontr. | 1/4 | ||
Pasning | 1/3 | Pasn. | 1/4 | ||||||
Avsl. | 1/4 | ||||||||
Fysisk | |||||||||
Motorikk | 2/4 | Balanse | 1/3 | Hurtighet | 1/2 | Reaksjon | 1/3 | Moto | 1/8 |
Rytme | 1/4 | Reaksjon | 2/3 | Frekvens | 1/2 | Motorikk | 1/3 | Rytm | 1/8 |
Diff. | 1/4 | |
Omstilling | 1/3 | Diff | 1/8 | |||
Bala | 1/8 | ||||||||
Reak | 1/8 | ||||||||
Hurt | 1/8 | ||||||||
Frek | 1/8 | ||||||||
Omst | 1/8 | ||||||||
Taktisk | |||||||||
Dyb/bre. | 1/1 | Ballbesitt. | 4/5 | 2v1 | 1/4 | Ballbesitt. | 2/3 | D/B | 1/5 |
Bev.kval. | 1/5 | Gjen.bru | 3/4 | Bev.kval. | 1/3 | Besi. | 1/5 | ||
Be.kv | 1/5 | ||||||||
2v1 | 1/5 | ||||||||
Gj.br. | 1/5 | ||||||||
Læringsmål | |||||||||
Teknisk | Fysisk | Taktisk | |||||||
- Føring | - Samlet hopp | - Spillvending | |||||||
- Innside | - Kneløft | - Støttepasning | |||||||
- Utside | - Spark bak | - Posisjonering | |||||||
- Triksing | - Hinking | - Spillavstand | |||||||
- 1-sprett | - Bev. sideveis | - Spille til ledig medspiller | |||||||
- Innsidepasning | - Bev. bakover | - Bevege seg ut av skygge | |||||||
- Avslutning med vrist | - Krafttilpasning | - Møte ball ved pasning | |||||||
- Balansere 1 bein | - Pådrag og spille ball forbi | ||||||||
- Signaloppfattelse | |||||||||
- Løpsteknikk | |||||||||
9 år | |||||||||
Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Periode 5 | |||||
Teknisk | |||||||||
Ballføring | 1/1 | Ballkontroll | 1/2 | Avslutning | 3/4 | Ballføring | 1/3 | Før. | 1/4 |
Pasning | 1/2 | Pasning | 1/4 | Ballkontr. | 1/3 | Kontr. | 1/4 | ||
Pasning | 1/3 | Pas. | 1/4 | ||||||
Avsl. | 1/4 | ||||||||
Fysisk | |||||||||
Motorikk | 2/4 | Rytme | 1/3 | Omstilling | 1/3 | Skrittfrek. | 1/2 | Mot. | 1/8 |
Reaksjon | 1/4 | Balanse | 1/3 | Reaksjon | 2/3 | Hurtighet | 1/2 | Reak. | 1/8 |
Balanse | 1/4 | Differens. | 1/3 | Bala. | 1/8 | ||||
Rytm. | 1/8 | ||||||||
Diff. | 1/8 | ||||||||
Oms. | 1/8 | ||||||||
Frek. | 1/8 | ||||||||
Hurt. | 1/8 | ||||||||
Taktisk | |||||||||
Dyb./Bre | 1/1 | Ballbesitt. | 3/4 | 2v1 | 1/4 | Ballbesitt. | 1/2 | D/B | 1/5 |
Bev.kval. | 1/4 | Gjen.bru. | 3/4 | Bev.kval. | 1/2 | Besi. | 1/5 | ||
Be.kv | 1/5 | ||||||||
2v1 | 1/5 | ||||||||
Gj.br. | 1/5 | ||||||||
Læringsmål | |||||||||
Teknisk | Fysisk | Taktisk | |||||||
- Såleføring begge bein | - 1 beinshopp | - Spillvending | |||||||
- Retningsforandringer | - 1 beinslanding | - Støttepasning | |||||||
- Vendinger | - Løpsteknikk | - Tilpasse egen posisjon | |||||||
- Triksing annenhvert lår | - Reagere på signal | - Tilby ballfører alternativer | |||||||
- 1 sprett annenhvert bein | - Stå på 1 bein | - Skape ettertrykk | |||||||
- Mottak vrist begge bein | - Jumping Jack | - Relasjon mellom 1A og 2A | |||||||
- Volleypasning innside | - Velte hatt m/bal | ||||||||
- Innsidepasning med skru | - Baklengs skip | ||||||||
- Vristskudd på direkten | - Slalåm m/ball | ||||||||
- Akselarasjon | |||||||||
10 år | |||||||||
Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Periode 5 | |||||
Teknisk | |||||||||
Ballføring | 3/4 | Ballkontroll | 1/2 | Avslutning | 4/5 | Ballføring | 1/4 | Føri. | 1/6 |
Dribling | 1/4 | Pasning | 1/2 | 1F | 1/5 | Ballkontroll | 1/4 | Drib. | 1/6 |
Pasning | 1/4 | Kontr. | 1/6 | ||||||
Dribling | 1/4 | Pas. | 1/6 | ||||||
Avsl. | 1/6 | ||||||||
1F | 1/6 | ||||||||
Fysisk | |||||||||
Rytme | 1/3 | Differens. | 1/4 | Hurtighet | 2/3 | Reaksjon | 1/3 | Rytm. | 1/7 |
Reaksjon | 1/3 | Skrittfrek. | 1/4 | Skrittfrek. | 1/3 | Rytme | 1/3 | Reak. | 1/7 |
Balanse | 1/3 | Reaksjon | 1/4 | Omstilling | 1/3 | Bala. | 1/7 | ||
Balanse | 1/4 | Diff. | 1/7 | ||||||
Frek. | 1/7 | ||||||||
Hurt. | 1/7 | ||||||||
Oms. | 1/7 | ||||||||
Taktisk | |||||||||
Dyb./Bre | 1/3 | Ballbesitt. | 2/4 | Gjen.bru. | 2/4 | Ballbesit. | 1/3 | D/B | 1/7 |
Ballbesit. | 2/3 | Bev.kval. | 1/4 | 2v1 | 1/4 | 1F - 2F | 2/3 | Besit. | 1/7 |
Gjen.brud. | 1/4 | Overlap | 1/4 | Bev. | 1/7 | ||||
Gj.br. | 1/7 | ||||||||
2v1 | 1/7 | ||||||||
OL | 1/7 | ||||||||
1F/2F | 1/7 | ||||||||
Læringsmål | |||||||||
Teknisk | Fysisk | Taktisk | |||||||
- Vendinger ut-/innside | - Bevegelse e/pasn. | - Timing før pasning | |||||||
- Sålevendinger | - Reaksjon e/signal | - Bevege seg ut av skygge | |||||||
- Føring begge bein | - Stat. 1-beinsspark | - Fra-mot - sidebevegelser | |||||||
- Såle bakover | - Standfotsbalanse | - Skape rom - bevegelser | |||||||
- Enkel overstegsfinte | - Flerveis hinking | - Overlappe 1A | |||||||
- Dobbeloverstegsfinte | - Hodetriksing | - Utnytte overlap av 1A | |||||||
- Tempoendring (rykk) | - Skrittfrekvens | - Posisjonere 1F, 2F, 3F | |||||||
- Kroppsfinter | - Kort spurt | - Gå i press - avstand til 1A | |||||||
- Triksing 1 bein | - Omstilling | - 2F og 3F - avstand til 1F | |||||||
- Halvsprettsmedtak | |||||||||
- Volleymedtak innside | |||||||||
- Volleymedtak utside | |||||||||
- Volleymedtak vrist | |||||||||
- Pasning med vrist | |||||||||
- Volleypasning innside | |||||||||
- Pasning med hode | |||||||||
- 1 touch pasning innside | |||||||||
- Direkteavslutning innside | |||||||||
- Utsideavslutning dødball | |||||||||
- Avslutte med headning | |||||||||
- 1F; avstand i press | |||||||||
- 1F; sidestille og lede 1A | |||||||||
11 år | |||||||||
Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Periode 5 | |||||
Teknisk | |||||||||
Ballføring | 1/2 | Ballkontroll | 1/2 | Avslutning | 4/5 | Ballføring | 1/4 | Førin. | 1/6 |
Dribling | 1/2 | Pasning | 1/2 | 1F | 1/5 | Ballkontroll | 1/4 | Dribl. | 1/6 |
Pasning | 1/4 | Kontr. | 1/6 | ||||||
Dribling | 1/4 | Pasn. | 1/6 | ||||||
Avsl. | 1/6 | ||||||||
1F | 1/6 | ||||||||
Fysisk | |||||||||
Rytme | 1/3 | Aerob kap. | 1/5 | Differen. | 1/3 | Skrittfrek. | 1/3 | Rytm. | 1/8 |
Balanse | 1/3 | Hurtighet | 3/5 | Skrittfrek. | 1/3 | Koblings. | 1/3 | Bala. | 1/8 |
Differen. | 1/3 | Skrittfrekv. | 1/5 | Orienter. | 1/3 | Omstilling | 1/3 | Diff. | 1/8 |
AK | 1/8 | ||||||||
Hurt. | 1/8 | ||||||||
Frek. | 1/8 | ||||||||
Orie, | 1/8 | ||||||||
Kobl. | 1/8 | ||||||||
Taktisk | |||||||||
Ballbesit. | 3/4 | Bev.kval. | 1/4 | 1F - 2F | 1/4 | Bev.kval. | 1/4 | Besit. | 1/6 |
Bev.kval. | 1/4 | Gjen.brudd | 2/4 | Ballbesit. | 1/4 | Ballbesit. | 1/4 | Beve. | 1/6 |
2v1 | 1/4 | Overlap | 1/4 | Gjen.brudd | 1/4 | Gj.br. | 1/6 | ||
2v1 | 1/4 | 1F | 1/4 | 2v1 | 1/6 | ||||
1F/2F | 1/6 | ||||||||
OL | 1/6 | ||||||||
Læringsmål | |||||||||
Teknisk | Fysisk | Taktisk | |||||||
- Føringsvarianter i fart | Føringsløype 10 min | - Veggspill | |||||||
- Triksing annethvert bein | Hurtighet | - 3.mannsbevegelse | |||||||
- Triksing lår-bein | Skrittfrekvens | - 1v1 / 2v1 på kant | |||||||
- Medtak innside | Blind 1-beinsbalans. | - Overlap i lengderetning | |||||||
- Medtak såle | Retningsforandring | - 1F og 2F - avstander | |||||||
- Medtak utside | Krafttilpasning i luft | - Sideforskyvning defensivt | |||||||
- Medtak vrist | Orienteringsevne | - Vurderingsevne defensivt | |||||||
- Pasning innside 30 m | Lese spillet | ||||||||
- Pasning vrist 20 m | Omstillingsevne | ||||||||
- Zidane-finte | |||||||||
- Utsideavslutning 1.touch | |||||||||
- Avslutning volley | |||||||||
- Avslutning halvvolley | |||||||||
- 1F; sklitaklingsteknikk | |||||||||
12 år | |||||||||
Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Periode 5 | |||||
Teknisk | |||||||||
Ballføring | 1/2 | Ballkontrol | 1/3 | Avslutning | 3/4 | Ballføring | 1/4 | Førin. | 1/6 |
Dribling | 1/2 | Pasning | 2/3 | 1F | 1/4 | Ballkontrol | 1/4 | Drib. | 1/6 |
Pasning | 1/4 | Kontr. | 1/6 | ||||||
Dribling | 1/4 | Pasn. | 1/6 | ||||||
Avsl. | 1/6 | ||||||||
1F | 1/6 | ||||||||
Fysisk | |||||||||
Rytme | 1/3 | Aerob kap. | 1/3 | Orienter. | 1/2 | Koblingsev. | 1/3 | Rytm. | 1/9 |
Balanse | 1/3 | Skrittfrekv. | 2/3 | Hurtighet | 1/2 | Skrittfrekv. | 1/3 | Bala. | 1/9 |
Orienter. | 1/3 | Reaksjon | 1/3 | Orie. | 1/9 | ||||
AK | 1/9 | ||||||||
Frek. | 1/9 | ||||||||
Orie. | 1/9 | ||||||||
Hurt. | 1/9 | ||||||||
Kobl. | 1/9 | ||||||||
Reak. | 1/9 | ||||||||
Taktisk | |||||||||
Ballbesit. | 2/3 | Bev.kval. | 1/5 | Ballbesit. | 2/5 | Bev.kval. | 2/4 | Besit. | 1/7 |
Bev.kval. | 1/3 | Gjen.brudd | 2/5 | Gjen.brud | 2/5 | Overlap | 1/4 | Bev. | 1/7 |
Overlap | 1/5 | 1F | 1/5 | Avst.led. | 1/4 | Gj.br. | 1/7 | ||
1F - 2F | 1/5 | OL | 1/7 | ||||||
1F/2F | 1/7 | ||||||||
1F | 1/7 | ||||||||
AL | 1/7 | ||||||||
Læringsmål | |||||||||
Teknisk | Fysisk | Taktisk | |||||||
- Føringsteknikk i spillsit. | Føringsløype 15 min | - Variere tempo i angrep | |||||||
- Variasjon i triksing | Reagere på signal | - Bueløp | |||||||
- Medtak langs bakken | Hurtighet | - Innleggssituasjoner | |||||||
- Medtak i luften | Akselerasjon | - Bruk av overlap | |||||||
- Var. pasning på bakken | Spurtfrekvens | - 1F; lede ballfører | |||||||
- Var. pasning i luften | Retningsendringer | - 2F-3F; sikringsavstand | |||||||
- Innside-utside dribling | Balansert fallteknikk | - 1F-2F-3F; posisjonering | |||||||
- Utside-innside dribling | 360-orientering | ||||||||
- Avsl. halvsprett m/vrist | |||||||||
- 1F; timing for takling | |||||||||
- 1F; kontrollere 1v2 |
Periodeplan
Holmenakademiet er inndelt i 5 påmeldingsperioder, som også utgjør de 5 periodeplanene som legges til grunn for hver treningsperiode;
Hver periodeplan skal inneholde:
Eksempel på periodeplan;
PERIODEPLAN 2 - G./J.12 - 2017 | |||||||||||||||
Måned: | November | Desember | |||||||||||||
Dag: | 1 | 6 | 8 | 13 | 15 | 20 | 22 | 27 | 29 | 4 | 6 | 11 | 13 | 18 | 20 |
Økt: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Teknikk: | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Fysikk: | F | F | F | F | F | F | F | F | E | E | E | E | E | E | E |
Taktikk: | VI | II | VI | II | VI | II | VI | II | VI | I | I | I | I | I | I |
Teknikk | |||||||||||||||
Kontroll | 1 | ||||||||||||||
Pasning | 2 | ||||||||||||||
Føring | 3 | ||||||||||||||
Dribling | 4 | ||||||||||||||
Avslutning | 5 | ||||||||||||||
1F | 6 | ||||||||||||||
Taktikk | |||||||||||||||
Defensivt | Offensivt | ||||||||||||||
1F - 2F | A | Bredde-dybde | D | Gjenn.brudd. | G | ||||||||||
Avstander | B | Beveg.kval. | E | 2v1 | H | ||||||||||
Press | C | Ballbesittelse | F | Overlap | I | ||||||||||
Fysikk | |||||||||||||||
Orientering | I | Omstilling | IV | Reaksjon | VII | ||||||||||
Balanse | II | Kobling | V | Hurtighet | VIII | ||||||||||
Differens. | III | Rytme | VI | Skrittfrekvens | IX | ||||||||||
Aerob kap. | X | ||||||||||||||
Motorikk | XI |
Øktplan
Øktens struktur;
Øktplanen skal inkludere:
Eksempel øktplan;
Kommunikasjon
Kodespråk;
Coaching